Статистика турнира Первенство НГО по мини-футболу среди юношей до 12 лет
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 118 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 93 |
Количество проведённых игр | 25 |
Количество голов в чужие ворота | 362 |
Количество автоголов | 8 |
Голов команд-хозяев | 97 (27%) |
Голов команд-гостей | 62 (17%) |
Побед команд-хозяев | 13 (52%) |
Побед команд-гостей | 10 (40%) |
Ничьих | 2 (8%) |
Среднее количество голов за матч | 14.48 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 24 (96%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 6 (0.24) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 20 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
8:1 | 2 |
33:0 | 2 |
7:0 | 2 |
6:3 | 1 |
4:3 | 1 |
5:0 | 1 |
5:4 | 1 |
7:2 | 1 |
9:1 | 1 |
7:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | ДЮСШ-2-2 2010 (04.12.2021 - 31.03.2022) | 7 |
Беспроигрышная | ДЮСШ-2-2 2010 (04.12.2021 - 31.03.2022) | 7 |
Ничейная | СШ "Кировград" (12.12.2021 - 12.12.2021) ДЮСШ-2 2012 (19.02.2022 - 19.02.2022) ФК "Рудянка" (19.02.2022 - 19.02.2022) |
1 |
Безничейная | ДЮСШ-2 2011 (04.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2 "Викинг" (06.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2-1 2010 (06.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2-2 2010 (04.12.2021 - 01.04.2022) |
8 |
Безвыигрышная | ФК "Рудянка" (04.12.2021 - 19.02.2022) ДЮСШ-2 2012 (07.12.2021 - 11.03.2022) |
6 |
Проигрышная | ФК "Рудянка" (04.12.2021 - 23.01.2022) | 4 |
Голевая | ДЮСШ-2-2 2010 (04.12.2021 - 01.04.2022) | 8 |
Безголевая | СШ "Кировград" (11.03.2022 - 11.03.2022) | 3 |
Без пропуска голов | ДЮСШ-2 2011 (24.01.2022 - 11.03.2022) | 3 |
С пропуском голов | ДЮСШ-2 "Викинг" (06.12.2021 - 01.04.2022) | 8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ-2 2011 (04.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2 "Викинг" (06.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2-1 2010 (06.12.2021 - 01.04.2022) ДЮСШ-2-2 2010 (04.12.2021 - 01.04.2022) |
8 |