Статистика турнира Кубок осени
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 179 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 109 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 88 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 30 (34%) |
| Голов команд-гостей | 58 (66%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (50%) |
| Побед команд-гостей | 4 (33%) |
| Ничьих | 2 (17%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.33 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (83%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 15 (1.25) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 765 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:2 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 6:2 | 2 |
| 1:0 | 1 |
| 22:1 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 4:2 | 1 |
| 5:4 | 1 |
| 6:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) | 3 |
| Беспроигрышная | Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Стимул (28.09.2025 - 12.10.2025) Family (28.09.2025 - 12.10.2025) Витязь (28.09.2025 - 12.10.2025) Родина-66 (28.09.2025 - 12.10.2025) Молот (28.09.2025 - 12.10.2025) Метеор - Медсинтез (28.09.2025 - 12.10.2025) Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) Адмирал (28.09.2025 - 12.10.2025) |
3 |
| Безвыигрышная | Стимул (28.09.2025 - 12.10.2025) | 3 |
| Проигрышная | Стимул (28.09.2025 - 12.10.2025) | 3 |
| Голевая | Family (28.09.2025 - 12.10.2025) Витязь (28.09.2025 - 12.10.2025) Родина-66 (28.09.2025 - 12.10.2025) Молот (28.09.2025 - 12.10.2025) Метеор - Медсинтез (28.09.2025 - 12.10.2025) Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) Адмирал (28.09.2025 - 12.10.2025) |
3 |
| Безголевая | Стимул (12.10.2025 - 12.10.2025) | 1 |
| Без пропуска голов | Family (12.10.2025 - 12.10.2025) | 1 |
| С пропуском голов | Стимул (28.09.2025 - 12.10.2025) Витязь (28.09.2025 - 12.10.2025) Родина-66 (28.09.2025 - 12.10.2025) Молот (28.09.2025 - 12.10.2025) Метеор - Медсинтез (28.09.2025 - 12.10.2025) Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) Адмирал (28.09.2025 - 12.10.2025) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Стимул (28.09.2025 - 12.10.2025) Family (28.09.2025 - 12.10.2025) Витязь (28.09.2025 - 12.10.2025) Родина-66 (28.09.2025 - 12.10.2025) Молот (28.09.2025 - 12.10.2025) Метеор - Медсинтез (28.09.2025 - 12.10.2025) Натиск (28.09.2025 - 12.10.2025) Адмирал (28.09.2025 - 12.10.2025) |
3 |